Huile d’olive
Huile d’olive
Huile d’olive vierge
Colisage
| Huile d’olive | Unité/Carton | Carton/TC20′ |
| Huile d’olive vierge 250 ml | 24 | 2880 |
| Huile d’olive vierge 500 ml |
24 | 2880 |
| Huile d’olive vierge 750 ml | 12 | 900 |
| Huile d’olive vierge 1L | 12 | 900 |
Valeurs nutritives
| Teneur | Valeur quotidienne |
| Calorie de graisse | 120 |
| Lipides 14 gr | 21% |
| Graisse saturé 2g | 11% |
| +Trans | 0 |
| Polyinsaturé | 2g |
| Monoinsaturé | 11g |
| Cholestérol | 0 |
| Sodium | 0 |
| Glucides | 0 |
| Protéines | 0 |
Par cuillère a soupe (15ml)



Previous image
Next image
Huile d’olive extra vierge
Colisage
| Huile d’olive | Unité/Carton | Carton/TC20′ |
| Huile d’olive extra vierge 250 ml | 24 | 2880 |
| Huile d’olive extra vierge 500 ml | 24 | 2880 |
| Huile d’olive extra vierge 750 ml | 12 | 900 |
| Huile d’olive extra vierge 1L | 12 | 900 |
Valeurs nutritives
| Teneur | Valeur quotidienne |
| Calorie de graisse | 120 |
| Lipides 14 gr | 21% |
| Graisse saturé 2g | 11% |
| +Trans | 0 |
| Polyinsaturé | 2g |
| Monoinsaturé | 11g |
| Cholestérol | 0 |
| Sodium | 0 |
| Glucides | 0 |
| Protéines | 0 |
Par cuillère a soupe (15ml)



Previous image
Next image
Huile d’olive extra vierge bio
Colisage
| Huile d’olive | Unité/Carton | Carton/TC20′ |
| Huile d’olive extra vierge bio 250 ml | 24 | 2880 |
| Huile d’olive extra vierge bio 500 ml | 24 | 2880 |
| Huile d’olive extra vierge bio 750 ml | 12 | 900 |
| Huile d’olive extra vierge bio 1L | 12 | 900 |
Valeurs nutritives
| Teneur | Valeur quotidienne |
| Calorie de graisse | 120 |
| Total matière graisse |
14 gr |
| Graisse saturé 2g | 21% |
| Polyinsaturé | 1.5g |
| Monoinsaturé | 10g |
| Cholestérol | 0 |
| Sodium | 0 |
| Glucides | 0 |
| Protéines | 0 |
Par cuillère a soupe (15ml)



Previous image
Next image
Huile de pomace
Colisage
